Tablo 1 - 1479 ve 2926 SAYILI KANUNLARA GÖRE SİGORTALI DURUMU
                                   
Emekli Sigortalılar
Aylık Aylık Kapsamdaki Aktif/Pasif
Aktif Yaşlılık  Malüllük Ölen Hak Alanlar Alanlar Nüfus Oranı
Yıllar   Sigortalılar   Aylığı   Aylığı   Sigortalılar    Sahipleri   (Dosya)   (Kişi)      
2000 3.312.694 740.291 16.020 345.768 521.133 1.102.079 1.277.444 15.036.318 3,0
2001 3.336.655 788.834 16.681 365.857 538.325 1.171.372 1.343.840 15.261.654 2,8
2002 3.321.332 820.546 16.749 388.324 556.375 1.225.619 1.393.670 15.547.991 2,7
2003 3.383.849 852.981 16.391 410.184 576.448 1.279.556 1.445.820 15.881.624 2,6
2004 3.448.549 899.832 16.515 432.937 602.843 1.349.284 1.519.190 16.233.984 2,6
2005 3.354.372 963.818 16.097 455.672 620.379 1.435.587 1.600.294 15.990.253 2,3
2006 3.375.629 1.087.865 15.667 480.465 649.493 1.583.997 1.753.025 16.383.589 2,1
2007 3.406.092 1.129.287 15.217 495.708 662.801 1.640.212 1.807.305 16.588.856 2,1
                                   
Tablo 2 - 1479 ve 2926 SAYILI KANUNLARA VE AYLARA GÖRE SİGORTALI DURUMU
                                   
Emekli Sigortalılar
Aylık Aylık Kapsamdaki Aktif/Pasif
Aktif Yaşlılık  Malüllük Ölen Hak Alanlar Alanlar Nüfus Oranı
Aylar Sigortalılar Aylığı Aylığı Sigortalılar  Sahipleri (Dosya) (Kişi)
                                   
Ocak 3.397.507 1.089.962 15.627 483.255 652.149 1.588.844 1.757.738 16.472.737 2,1
Şubat 3.413.927 1.095.036 15.542 484.312 653.486 1.594.890 1.764.064 16.547.904 2,1
Mart 3.423.109 1.098.538 15.458 485.351 653.615 1.599.347 1.767.611 16.589.056 2,1
Nisan 3.428.033 1.101.494 15.401 485.565 654.461 1.602.460 1.771.356 16.614.088 2,1
Mayıs 3.424.413 1.104.991 15.356 487.555 656.164 1.607.902 1.776.511 16.607.638 2,1
Haziran 3.429.354 1.109.870 15.327 488.967 657.893 1.614.164 1.783.090 16.638.444 2,1
Temmuz 3.449.018 1.111.358 15.294 491.046 659.285 1.617.698 1.785.937 16.717.115 2,1
Ağustos 3.449.517 1.116.927 15.266 491.686 659.757 1.623.879 1.791.950 16.731.104 2,1
Eylül 3.437.351 1.123.764 15.243 494.262 661.278 1.633.269 1.800.285 16.700.035 2,1
Ekim 3.406.092 1.129.287 15.217 495.708 662.801 1.640.212 1.807.305 16.588.856 2,1
Kasım
Aralık
                                   
Aktif Sigortalı Pasif Dosya Pasif (Kişi )
# 3.312.694 # #######
# 3.336.655 # #######
# 3.321.332 # #######
# 3.383.849 # #######
# 3.448.549 # #######
# 3.354.372 # #######
# 3.375.629 # #######
# 3.406.092 # #######