Tablo 3 - 1479 SAYILI KANUNA GÖRE SİGORTALI DAĞILIMI
               
1479 Sayılı Kanuna Göre
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
                 
Aktif Sigortalılar 2.424.049 2.436.656 2.420.641 2.450.408 2.438.614 2.329.901 2.312.256 2.309.225
    - Muhtar 28.233 30.689 28.705 23.239 25.162 21.938 19.629 18.193
    - İsteğe Bağlı 204.035 238.456 228.086 181.437 226.315 226.250 229.938 233.257
    - Zorunlu 2.191.781 2.167.511 2.163.850 2.245.732 2.187.137 2.081.713 2.062.689 2.057.775
Aylık Alanlar
  -Dosya 994.558 1.042.118 1.078.292 1.111.548 1.161.739 1.231.794 1.331.637 1.377.898
  -Kişi 1.151.582 1.195.327 1.226.808 1.258.623 1.311.106 1.375.681 1.477.905 1.522.006
    - Yaşlılık 668.176 698.559 717.326 733.984 767.032 820.781 904.676 940.875
    - Malullük 14.510 15.054 15.059 14.643 14.642 14.222 13.742 13.300
    - Ölüm(Dosya) 311.872 328.505 345.907 362.921 380.065 396.791 413.219 423.723
    - Ölen Sigortalıların Haksahipleri 468.896 481.714 494.423 509.996 529.432 540.678 559.487 567.831
Aktif / Pasif Oranı 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 1,9 1,7 1,7
Sosyal Güvenlik Kapsamı 11.356.572 11.541.868 11.830.604 11.996.636 12.013.432 11.668.836 11.807.530 11.868.043
Aktif Pasif Oran
2000 2.424.049 994.558 2000 2,4
2001 2.436.656 1.042.118 2001 2,3
2002 2.420.641 1.078.292 2002 2,2
2003 2.450.408 1.111.548 2003 2,2
2004 2438614 1.161.739 2004 2,1
2005 2.329.901 1.231.794 2005 1,9
2006 2.312.256 1.331.637 2006 1,7
2007 2.309.225 1.377.898 2007 1,7