Tablo 5-YIL İÇERİSİNDE TESCİL YAPTIRAN SİGORTALILARIN CİNSİYET/BASAMAK DAĞILIMI  yeni ay bilğileri
                 
                      1479 Sayılı Kanuna Göre 2926 Sayılı Kanuna Göre Toplam 1479 2926
Basamaklar Kadın Erkek Toplam   Kadın Erkek Toplam   kadın erkek kadın erkek
1 39.741 84.349 124.090 6.380 55.769 62.149 186.239 13.216 35.442 7.043 20.252
2 4.897 13.184 18.081 948 7.220 8.168 26.249 4.252 11.545 952 6.690
3 792 2.214 3.006 33 507 540 3.546 285 877 38 185
4 565 1.711 2.276 21 290 311 2.587 250 750 21 83
5 506 1.518 2.024 37 361 398 2.422 152 638 6 92
6 1.434 3.606 5.040 60 371 431 5.471 471 1.266 17 110
7 461 1.434 1.895 10 142 152 2.047 285 856 5 75
8 274 1.047 1.321 13 98 111 1.432 94 430 3 42
9 156 564 720 8 45 53 773 81 269 2 20
10 218 725 943 6 56 62 1.005 71 274 1 22
11 91 317 408 5 34 39 447 37 163 4 21
12 1.206 2.502 3.708 17 109 126 3.834 294 750 5 28
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam 50.341 113.171 163.512 7.538 65.002 72.540 236.052
                 
Tablo 6- AYLAR İTİBARİYLE TESCİL YAPTIRAN SİGORTALILARIN  CİNSİYET DAĞILIMI
                 
Aylar 1479 Sayılı Kanuna Göre 2926 Sayılı Kanuna Göre Toplam
  Kadın Erkek Toplam   Kadın Erkek Toplam  
Ocak 5.018 13.147 18.165 780 8.126 8.906 27.071
Şubat 9.762 26.854 36.616 1.844 13.760 15.604 52.220
Mart 4.708 13.259 17.967 0 5.734 5.734 23.701
Nisan 3.624 10.341 13.965 638 4.770 5.408 19.373
Mayıs 4.092 11.208 15.300 725 6.028 6.753 22.053
Haziran 3.556 9.356 12.912 679 5.325 6.004 18.916
Temmuz 3.313 8.621 11.934 567 4.655 5.222 17.156
Ağustos 3.217 7.940 11.157 578 4.577 5.155 16.312
Eylül 9.197 3.747 12.944 961 6.405 7.366 20.310
Ekim 3.854 8.698 12.552 766 5.622 6.388 18.940
Kasım
Aralık
Toplam 50.341 113.171 163.512   7.538 65.002 72.540 236.052