Tablo 11 - 1479 SAYILI KANUNA GÖRE BAĞLANAN AYLIKLAR
               
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Yaşlılık Aylığı 64.186 47.875 36.321 45.225 53.989 77.197 107.328 58.437
Malüllük Aylığı 2.045 1.651 1.017 1.044 1.059 645 587 441
Ölüm Aylığı (Dosya) 29.749 71.848 62.738 28.155 25.803 23.634 26.486 21.304
Haksahipleri 52.759 136.501 111.711 46.804 38.155 31.689 39.888 30.055
Toplam (Dosya) 95.980 121.374 100.076 74.424 80.851 101.476 134.401 80.182
Yaşlı Malül Ölüm(D)
2000 64.186 2.045 29.749
2001 47.875 1.651 71.848
2002 36.321 1.017 62.738
2003 45.225 1.044 28.155
2004 53.989 1.059 25.803
2005 77.197 645 23.634
2006 107.328 587 26.486
2007 58.437 441 21.304
Tablo 12 - 2926 SAYILI KANUNA GÖRE BAĞLANAN AYLIKLAR
               
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Yaşlılık Aylığı 35.920 20.647 26.272 25.131 21.937 14.425 43.818 9.095
Malüllük Aylığı 397 251 437 285 388 184 184 136
Ölüm Aylığı (Dosya) 7.196 5.737 11.839 5.424 6.455 7.509 9.396 6.386
Haksahipleri 12.005 9.762 19.769 7.956 9.631 8.704 13.371 8.227
Toplam (Dosya) 43.513 26.635 38.548 30.840 28.780 22.118 53.398 15.617
Yaşlı Malül Ölüm(D)
2000 35.920 397 7.196
2001 20.647 251 5.737
2002 26.272 437 11.839
2003 25.131 285 5.424
2004 21.937 388 6.455
2005 14.425 184 7.509
2006 43.818 184 9.396
2007 9.095 136 6.386