Tablo 13 - YIL İÇİNDE BAĞLANAN AYLIKLAR
                           
1479 Sayılı Kanuna Göre 2926 Sayılı Kanuna Göre GENEL
Aylar Malül Yaşlı Ölüm Haksahibi Toplam (D)   Malül Yaşlı Ölüm Haksahibi Toplam (D)   TOPLAM
Ocak 49 4.016 2.135 2.975 6.200 11 561 642 873 1.214 7.414
Şubat 39 7.842 2.671 3.829 10.552 15 1.239 826 1.180 2.080 12.632
Mart 40 5.538 2.323 3.245 7.901 5 820 815 616 1.640 9.541
Nisan 39 5.013 2.306 3.307 7.358 10 804 685 949 1.499 8.857
Mayıs 39 5.603 2.196 3.131 7.838 12 744 615 851 1.371 9.209
Haziran 43 6.465 2.034 2.913 8.542 16 771 615 822 1.402 9.944
Temmuz 46 3.392 1.791 2.416 5.229 15 279 503 665 797 6.026
Ağustos 50 6.052 1.862 2.699 7.964 13 1.445 549 728 2.007 9.971
Eylül 54 7.857 1.748 2.377 9.659 16 985 516 687 1.517 11.176
Ekim 42 6.659 2.238 3.163 8.939 23 1.447 620 856 2.090 11.029
Kasım
Aralık
TOPLAM 441 58.437 21.304 30.055 80.182 136 9.095 6.386 8.227 15.617 95.799