Tablo 24- YILLAR İTİBARİYLE SGDP GELİRLERİ
         
SGDP Kesilen
Emekli Sayısı
  Milyon $
Yıllar Milyon YTL
2000 53.400 5,7 9,1
2001 135.384 19,2 15,6
2002 182.047 39,0 25,9
2003 212.708 58,2 39,9
2004 256.884 114,0 79,4
2005 291.713 128,7 95,6
2006 342.822 203,8   141,9
                 
Milyon YTL
2000 5,7
2001 19,2
2002 39,0
2003 58,2
2004 114,0
2005 128,7
2006 203,8
Tablo 25- AYLAR İTİBARİYLE SGDP GELİRLERİ
                   
2007 Kurum Emeklileri Kurum Dışı Emekliler Genel Toplam
Aylar Sayı Milyon YTL   Sayı Milyon YTL   Sayı Milyon YTL Milyon $ DÖVİZ KURU
Ocak 316.908 15,9 26.706 3,3 343.614 19,2 13,6 1,413
Şubat 316.833 16,0 26.010 3,3 342.843 19,3 13,9 1,389
Mart 317.114 16,0 28.249 4,1 345.363 20,1 14,3 1,403
Nisan 317.447 16,0 21.197 3,5 338.644 19,5 14,4 1,355
Mayıs 317.983 16,1 27.523 3,8 345.506 19,9 15,0 1,33
Haziran 320.676 16,2 25.868 4,0 346.544 20,2 15,7 1,29
Temmuz 321.384 16,9 24.420 3,5 345.804 20,4 15,9 1,28
Ağustos 325.310 17,1 24.189 3,9 349.499 21,0 16,1 1,31
Eylül 326.699 17,2 18.813 3,1 345.512 20,3 16,1 1,26
Ekim 328.521 17,3 30.831 3,2 359.352 20,5 17,1 1,2
Kasım
Aralık
Toplam 164,7 35,7 200,4 152,0