Tablo 26 - 1479 SAYILI KANUNA GÖRE PRİM GELİRLERİ, EMEKLİ ÖDEMELERİ
                       
Prim Gelirleri Prim Emekli Aylığı Karşılama Açık
( Milyon YTL ) Gelirleri Tahsilat Ödemeleri Durumu  
Yıllar Tahakkuk Tahsilat ( Milyon $ ) Oranı (%) Artış(%) (Milyon YTL) ( Milyon $ ) Artış(%) % (Milyon YTL) ( Milyon $ )
2000 674 350 559 52,0 - 1.086 1.734 - 32,2 736 1.175 626.315,7
2001 908 604 491 66,5 72,5 1.686 1.372 55,3 35,8 1.082 881 1.228.695
2002 1.351 921 610 68,1 52,5 2.586 1.714 53,4 35,6 1.665 1.104 1508615
2003 1.814 1.264 866 69,7 37,3 4.354 2.982 68,4 29,0 3.090 2.117 1460038
2004 2.716 1.759 1.225 64,8 39,1 5.570 3.878 27,9 31,6 3.811 2.653 1436332
2005 2.930 1.682 1.255 57,4 -4,4 6.514 4.861 16,9 25,8 4.832 3.606 1340000
2006 3.109 1.823 1.280 58,6 8,4 7.443 5.227 14,3 24,5 5.620 3.947 1,424
Borç yapılandırma prim gelirleri dahil değildir
Trilyon TL Karşılama
2000 735,8 Oranı
2001 1082,3 2000 32,2
2002 1665,3 2001 35,8
2003 3090,2 2002 35,6
2004 3811,2 2003 29,0
2005 4.832,0 2004 31,6
2006 5620 2005 25,8
2006 24,5