Tablo 27 - 2926 SAYILI KANUNA GÖRE PRİM GELİRLERİ, EMEKLİ ÖDEMELERİ
                         
Prim Gelirleri Prim Emekli Aylığı Karşılama Açık
( Milyon YTL ) Gelirleri Tahsilat Ödemeleri Durumu  
Yıllar Tahakkuk Tahsilat ( Milyon $ ) Oranı (%) Artış(%) (Milyon YTL) ( Milyon $ ) Artış(%) % (Milyon YTL) ( Milyon $ )  
2000 98 62 99 63,5 - 51 81 123,2 -12 -19 626.315,7
2001 180 102 83 56,7 64,0 94 76 85,3 109,0 -8 -7 1.228.695
2002 293 151 100 51,3 47,5 174 115 86,1 86,4 24 16 1508615
2003 310 239 164 77,0 58,7 410 280 135,1 58,3 171 117 1460038
2004 429 293 204 68,3 22,6 516 359 26,0 56,7 223 155 1436332
2005 500 254 190 50,8 -13,2 704 525 36,5 36,1 450 336 1340000
2006 579 387 272 66,8 52,4 878 617 24,7 44,1 491 345   1,4
Borç yapılandırma prim gelirleri dahil değildir
Trilyon TL Karşılama
2000 -11,7 Oranı
2001 -8,4 2000 123,2
2002 23,7 2001 109,0
2003 170,7 2002 86,4
2004 223,2 2003 58,3
2005 450,0 2004 56,7
2006 491,0 2005 36,1
2006 44,1