Tablo 28 - SAĞLIK SİGORTASI PRİM GELİRLERİ, SAĞLIK ÖDEMELERİ
                       
Prim Gelirleri Prim Sağlık Karşılama Açık
( Trilyon TL ) Gelirleri Tahsilat Ödemeleri Durumu  
Yıllar Tahakkuk Tahsilat ( Milyon $ ) Oranı (%) Artış(%) (Trilyon TL) ( Milyon $ ) Artış(%) % (Trilyon TL) ( Milyon $ )
2000 628 285 455 45,4 - 730 1.166 39,0 445 711 626.315,7
2001 1.081 519 422 48,0 82,0 1.229 1.000 68,3 42,2 710 578 1.228.695
2002 1.644 964 639 58,7 85,9 2.195 1.455 78,6 43,9 1.231 816 1508615
2003 2.596 1.411 966 54,3 46,3 3.183 2.180 45,0 44,3 1.773 1.214 1460038
2004 3.340 1.965 1.368 58,8 39,3 3.719 2.589 16,8 52,8 1.754 1.221 1436332
2005 3.630 1.708 1.275 47,1 -13,1 3.626 2.706 -2,5 47,1 1.918 1.431 1340000
2006 3.922 2.194 1.541 55,9 28,5 3.644 2.559 0,5 60,2 1.450 1.018 1,424
Borç yapılandırma prim gelirleri dahil değildir
Trilyon TL Karşılama
2000 445,2 Oranı
2001 710,2 2000 39,0
2002 1231,0 2001 42,2
2003 1772,5 2002 43,9
2004 1754,1 2003 44,3
2005 1918,0 2004 52,8
2006 1450,0 2005 47,1
2006 60,2