Tablo 34 - YILLARA GÖRE TOPLAM GELİR-GİDER DENGESİ
                   
Gelirler Toplamı Giderler Toplamı Açık
Yıllar Milyon YTL Milyon $   Milyon YTL Milyon $   Milyon YTL Milyon $  
2000 726 1.159 1.899 3.031 1.173 1.872
2001 1.280 1.042 3.059 2.489 1.779 1.447
2002 2.102 1.393 5.032 3.336 2.931 1.943
2003 2.983 2.043 8.061 5.521 5.078 3.478
2004 4.242 2.960 9.953 6.945 5.711 3.985
2005 3.727 2.781 11.020 8.224 7.293 5.443
2006 8.515 5.980   13.515 9.491   5.000 3.511
Trilyon TL
2000 1.173,2
2001 1.778,9
2002 2.930,6
2003 5.078,2
2004 5.711,0
2005 7.293,0
2006 5.000,0
Tablo 35 -AYLARA GÖRE TOPLAM GELİR-GİDER DENGESİ
                   
Gelirler Toplamı Giderler Toplamı Açık
Yıllar Milyon YTL Milyon $   Milyon YTL Milyon $   Milyon YTL Milyon $  
Ocak 477 337 1.199 849 722 511   1,41
Şubat 506 365 1.202 866 696 501   1,39
Mart 603 430 1.220 870 617 440   1,40
Nisan 494 364 1.120 826 626 462   1,36
Mayıs 526 395 1.177 884 651 489   1,33
Haziran 535 415 1.202 932 668 518   1,29
Temmuz 500 392 1.197 939 697 547   1,28
Ağustos 534 408 1.083 827 548 419   1,31
Eylül 476 378 1.200 952 723 574   1,26
Ekim 490 408 1.011 843 521 434   1,2
Kasım
Aralık
Toplam 5.141 3.893   11.612 8.788   6.470 4.895
Not: Ek ödeme dahildir