Tablo 37 - YILLAR İTİBARİYLE HAZİNE YARDIMLARI
           
Yapılan Bağ-Kur' a SSK' ya 
Hazine Yardımı İntikal Eden Aktarılan(*)
Yıllar ( Milyon YTL ) (Milyon $)    ( Milyon YTL ) ( Milyon YTL )
2000 1.051,5 1.667,3 876,5 175,0
2001 1.740,0 1.559,5 1.145,0 595,0
2002 2.622,0 1.756,6 1.822,0 800,0
2003 4.930,0 3.314,0 4.014,0 916,0
2004 5.273,0 3.676,9 4.438,0 835,0
2005 6.926,0 5.161,0 5.576,0 1.350,0
2006(*) 4.330,0 3.130,0 3.399,0 931,0
           
(*) Müşterek emeklilik hissesi için SSK' ya aktarılan kısım.
Milyon YTL Milyon $
2000 1.052 1.667,3
2001 1.740 1.559,5
2002 2.622 1.756,6
2003 4.930 3.314,0
2004 5.273 3.183,4
2005 6.926 5.161,0
2006 4.330 3.130,0
Tablo 38 - AYLAR İTİBARİYLE HAZİNE YARDIMLARI
       
 
Aylar  Milyon YTL  Milyon $   
Ocak 768,0 543,5 1,413
Şubat 497,4 358,1 1,389
Mart 586,0 417,7 1,403
Nisan 785,2 579,5 1,355
Mayıs 334,3 251,0 1,332
Haziran 366,1 283,8 1,29
Temmuz 940,7 737,7 1,28
Ağustos 513,8 392,7 1,31
Eylül 200,0 158,7 1,26
Ekim 480,0 400,0 1,2
Kasım
Aralık
Toplam 5.471,5 4.122,7
       
Not: Ek Ödeme Tutarı =32 Milyon YTL dahil değildir