TC Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Üst Resim.
Bag-Kur logo.
Ana Sayfa | Bağ-Kur Ana Sayfa | Basinda Bag-Kur | Site Haritasi | Mevzuat | S.S.S.
e-BAĞKUR Borç | Basamak | Ödeme | Hizmet | Emekli Aylığı | Katılım Payı | Emeklilik | Sigortalı Sorgulama
Sigortalama İşlemleri
Emeklilik İşlemleri
Saglik İşlemleri
Istatistiki Bilgiler
Duyurular
Iletisim
Bag-Kur Hakkinda
Bağ-Kur Genel Müdürlüğü

Bağ-Kur 2926 Sayılı Kanuna Tabi Sigortalıların  Prim Tablosu
(01.07. 2008 - )

Bağ-Kur'da hizmetlerin yürütülmesini sağlayan en önemli kaynak prim ve prime ilişkin gelirlerdir. Bu nedenle, Kurum hizmetlerinin istenilen düzeyde yerine getirilebilmesi, primlerin düzenli olarak toplanmasına bağlıdır. 2926 Sayılı kanuna göre primler, 4 dönem halinde ödenir. Dönemler; Mart, Haziran, Eylül ve Aralık şeklindedir.

Aylık Prim = Katsayı x Gösterge x 0.20

Sağlık Primi (1 ile 6. basamak için)= 6. Basamak Gösterge Tutarı x 0.20

Sağlık Primi (7. basamak ve sonrası için) = Basamak Gösterge Tutarı x 0.20

Toplam Prim = Aylık Prim + Sağlık Primi

 

 
Basamaklar Gösterge Tutarı Aylık Prim Sağlık Primi Toplam Prim 
1 170,47 34,09 57,18 91,27
2 193,55 38,70 57,18 95,88
3 216,66 43,33 57,18 100,51
4 239,67 47,93 57,18 105,11
5 262,79 52,55 57,18 109,73
6 285,90 57,18 57,18 114,36
7 308,96 61,79 61,79 123,58
8 332,07 66,41 66,41 132,82
9 355,11 71,02 71,02 142,04
10 378,20 75,63 75,63 151,26
11 401,28 80,25 80,25 160,50
12 424,40 84,87 84,87 169,74
13 469,94 93,98 93,98 187,96
14 514,31 102,86 102,86 205,72
15 558,72 111,74 111,74 223,48
16 603,12 120,62 120,62 241,24
17 647,49 129,49 129,49 258,98
18 691,89 138,37 138,37 276,74
19 736,25 147,24 147,24 294,48
20 780,66 156,13 156,13 312,26
21 825,05 165,00 165,00 330,00
22 869,42 173,88 173,88 347,76
23 913,83 182,76 182,76 365,52
24 958,23 191,64 191,64 383,28


 başa dön

 
Bag-Kur Genel Müdürlügü Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2006